¿Qué es el Gasóleo perfumado?
Tras largos años de investigación,GESTICÉ presenta GESTISOL:el gasóleo perfumado que no huele a gasóleo.Un nuevo tipo de combustible más cómodo,más limpio y con las mismas ventajas del gasóleo de siempre:economía y gran poder energético.Investigamos para hacerle la vida más cómoda.
Características del Combustible
Características | Unidades | Medidas | Métodos de Ensayo (1) | |
---|---|---|---|---|
Número de cetano (2) | mínimo 51,0 | EN ISO 5165 / EN 15195 | ||
Índice de cetano (2) | mínimo 46,0 | EN ISO 4264 | ||
Densidad a 15ºC | kg/m³ | 820 a 845 (3) | EN ISO 3675 / EN ISO 12185 | |
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (4) | % m/m | máximo 8 | EN ISO 12916 | |
Contenido de azufre | mg/kg | máximo 10 | EN ISO 20846 / 20884 | |
Destilación (6): | EN ISO 3405 | |||
65% recogido | ºC | mínimo 250 | ||
80% recogido | ºC | – | ||
85% recogido | ºC | máximo 350 | ||
95% recogido | ºC | máximo 360 | ||
Viscosidad cinemática a 40ºC | mm²/s | 2,00 a 4,50 | EN ISO 3104 | |
Punto de inflamación | ºC | superior a 55 | EN 2719 | |
Punto de obstrucción de filtro frío (POFF): | EN 116 | |||
invierno (1 de octubre a 31 de marzo) (7) | ºC | máximo -10 | ||
verano (1 de abril a 30 de septiembre) (7) | ºC | máximo 0 | ||
Punto de enturbiamiento: | ASTM D 2500 / D 5771 / D 5772 / D 5773 | |||
invierno (1 de octubre a 31 de marzo) (7) | ºC | máximo 0 | ||
verano (1 de abril a 30 de septiembre) (7) | ºC | máximo +6 | ||
Residuo carbonoso (sobre 10% final destilación) | % m/m | máximo 0,30 | EN ISO 10370 | |
Lubricidad (WSD corregido 1.4) a 60ºC | mm | máximo 460 | ISO 12156-1 | |
Agua | mg/kg | máximo 200 | EN ISO 12937 | |
Agua y sedimentos | % V/V | – | ASTM D 2709 | |
Contaminación (Partículas sólidas) | mg/kg | máximo 24 | EN 12662 | |
Contenido de cenizas | % m/m | máximo 0,01 | EN ISO 6245 | |
Corrosión al cobre (3h a 50ºC) | escala ASTM | máximo 1b | EN ISO 2160 | |
Estabilidad a la oxidación | g/m³ | máximo 25 | EN ISO 12205 | |
Estabilidad a la oxidación (8) | horas | mínimo 20 | EN 15751 | |
Contenido de FAME (9) | % V/V | máximo 7,0 | EN 14078 | |
Color | escala ASTM | máximo 2 | ASTM D 1500 | |
Transparencia y brillo | cumple | ASTM D 4176 |
“FICHA GENERICA, CADA FABRICANTE TIENE LA SUYA PROPIA”
Datos de seguridad
(1) Son admisibles otros métodos de ensayo técnicamente equivalentes previa aprobación de CLH. En caso de disputa se seguirán los criterios sobre métodos de referencia e interpretación de resultados que se establecen en la norma EN 590.
(2) Si el índice de cetano es inferior a 51 deberá contener los aditivos mejoradores de ignición, homologados, en proporción suficiente para alcanzar un número de cetano mínimo de 51.
(3) Para asegurar la mezcla en CLH de hasta el contenido máximo de FAME permitido para mezclas no etiquetadas, la densidad del gasóleo entregado no deberá ser superior a 841 kg/m3. Para densidades superiores se ajustará a la proporción de mezcla de forma que el gasóleo final no exceda los 845 kg/m3.
(4) Se define como hidrocarburos aromáticos policíclicos la diferencia entre los hidrocarburos aromáticos totales y los hidrocarburos monoaromáticos, determinados ambos por el método IP 391 / EN ISO 12916.
(5) El límite de 10 mg/kg de azufre aplica a la entrada del sistema CLH; a la salida de CLH será inferior a 20 mg/kg. Del 01/01/2011 al 31/12/2011 podrán admitirse gasóleos B con 1.000 mg/kg de azufre para los usos establecidos en la normativa vigente, previo acuerdo entre las partes.